Resultados NAF Skull Cup 09
Moderador: Admins
Resultados NAF Skull Cup 09
Weno niños,
Aqui teneis los resultados NAF para su revisión. Me falta por saber los partidos que jugaron shumy/barry.
Ronda Entrenador 1 Entrenador 2 td1 td2
--- Eolallo por Norbi 1 MaD Eolallo 0 2
1 PnitA shinjo* 3 1
1 alvin AdG 2 3
1 tommer Dark_Duke 1 1
1 elonti Frikipe 0 2
1 hachablanca ikkit 0 3
1 Naf hristo 4 0
1 Titor Enderito 1 3
1 Marulick Lurtzo 2 1
1 Nonio choumaster 0 1
1 dr_lizard Sr_Desague 1 0
1 charditobravo kerrunch 2 0
1 hummer autailome 1 0
1 Wraith Gotrek 2 0
1 terrywolfbogard Yiyo 2 0
1 jimmy78 Predicador 2 0
1 El_vagabundo markvs 0 2
1 HospiAmazona chema 0 1
1 Leyron emi_-13-_ 2 0
1 velkor Solrak* 2 1
1 Fagui* Dan_Titan 0 2
1 delos Durden 1 0
1 Lei Thibault 2 2
1 parroco MuerteXChocolat* 0 1
1 Xac Pauman 2 1
1 savio84 Kalimocho 0 4
1 Barry xanote 0 0
1 Grotuk Juster 1 1
1 Barbas* ebondrow 2 1
1 Mur Joanet 1 0
1 Obeliz Nalphein* 1 1
1 dani112233 Frost 0 1
--Panda por gilead 1 PTT69 panda 0 2
1 koliriokolapso Píkaro* 0 0
1 Dardorl endail 0 1
1 ivanhamlet cesar 0 1
1 Aitor Lukechin 2 0
1 varagh jabo 4 0
1 Olaf_Wolf Hunter 1 0
1 Omake Yoyoel 0 2
1 Mitico Yeti 1 2
1 Rayito parron 1 0
1 docdeth Murzh 1 1
1 MILO Cabezacubo 1 1
2 delos Olaf_Wolf 1 1
2 Mur AdG 1 1
2 Hunter Solrak* 2 1
2 PnitA Naf 2 2
2 HospiAmazona Joanet 0 0
2 dr_lizard PTT69 2 0
2 Marulick Rayito 0 2
2 Yiyo jabo 5 0
2 terrywolfbogard ikkit 1 1
2 Wraith Kalimocho 1 3
2 cesar chema 1 1
--Shumy por barry 2 Shumy koliriokolapso 0 2
2 docdeth xanote 0 2
2 emi_-13-_ Predicador 0 3
2 Dan_Titan markvs 1 5
2 parron Mitico 2 0
2 Pauman dani112233 2 0
2 Juster Obeliz 2 0
2 choumaster endail 2 1
2 hachablanca Titor 2 0
2 El_vagabundo savio84 6 0
2 jimmy78 Aitor 2 0
2 alvin Lurtzo 2 0
--Eliminado --- 2 hummer Norbi* 0 0
2 MaD charditobravo 2 0
2 autailome Durden 1 0
2 Píkaro* tommer 1 0
2 elonti Lukechin 0 2
2 ebondrow ivanhamlet 2 1
--Panda por gilead 2 panda Leyron 0 1
2 Frikipe Yoyoel 0 2
2 kerrunch Fagui* 1 2
2 Dardorl Nonio 1 2
2 varagh Enderito 1 3
2 hristo shinjo* 0 1
2 Nalphein* Grotuk 1 1
2 Sr_Desague parroco 0 1
2 Lei Cabezacubo 1 1
2 Xac Frost 1 1
2 Dark_Duke Thibault 2 0
2 MuerteXChocolat* velkor 1 1
2 MILO Murzh 1 0
2 Gotrek Omake 5 2
2 Yeti Barbas* 2 3
3 Sr_Desague hristo 0 1
3 Rayito choumaster 0 2
3 Hunter charditobravo 1 0
3 Naf velkor 3 2
3 delos cesar 1 2
3 ivanhamlet Dardorl 1 3
3 shinjo* HospiAmazona 3 2
3 Dan_Titan Nonio 1 1
3 Lurtzo kerrunch 0 0
3 Frost Pauman 1 1
3 Omake Norbi* 1 0
3 Joanet hummer 1 2
3 docdeth Thibault 1 1
3 savio84 emi_-13-_ 0 2
3 parron alvin 1 1
3 Kalimocho Enderito 2 0
3 PTT69 jabo 0 1
3 Durden Solrak* 0 1
3 Titor elonti 1 1
3 MILO Olaf_Wolf 1 2
--Sumy por Barry 3 Shumy Obeliz 0 2
3 Fagui* Marulick 0 1
3 Mur Xac 2 1
3 jimmy78 MaD 2 2
3 varagh endail 2 0
3 Lukechin autailome 4 0
3 Mitico dani112233 3 0
3 Lei Yeti 1 3
--Panda por gilead 3 panda Gotrek 2 2
3 xanote terrywolfbogard 0 1
3 PnitA ikkit 2 0
3 Grotuk Frikipe 0 2
3 ebondrow Predicador 0 2
3 koliriokolapso Dark_Duke 3 0
3 Leyron dr_lizard 2 0
3 Yoyoel markvs 1 1
3 MuerteXChocolat* chema 0 2
3 El_vagabundo Cabezacubo 1 1
3 AdG Píkaro* 1 1
3 Aitor parroco 0 1
3 Yiyo Wraith 3 2
3 tommer Murzh 2 0
3 Barbas* Juster 2 1
3 hachablanca Nalphein* 0 4
4 Gotrek velkor 2 0
4 Kalimocho Leyron 1 2
4 Omake Lurtzo 2 3
4 Mur Olaf_Wolf 2 1
4 kerrunch Murzh 0 2
--Shumy por Barry 4 Shumy Barry 4 0
4 MILO Dark_Duke 1 1
4 Dan_Titan Xac 1 3
4 endail docdeth 1 0
4 Durden Sr_Desague 0 2
4 Frost tommer 0 1
4 Pauman Juster 2 0
4 Nonio ikkit 2 3
4 elonti ivanhamlet 0 2
4 Cabezacubo Obeliz 2 1
4 Yeti varagh 4 0
4 dani112233 PTT69 1 2
4 Predicador Enderito 0 2
4 PnitA Barbas* 2 1
4 choumaster Yoyoel 1 2
4 terrywolfbogard chema 1 2
4 MuerteXChocolat* Wraith 1 1
4 hristo hachablanca 2 0
4 Fagui* Lei 0 1
4 parroco Hunter 1 2
4 gilead parron 0 2
4 Píkaro* dr_lizard 1 1
4 Frikipe Yiyo 2 1
4 Naf cesar 1 2
4 markvs jimmy78 2 1
4 MaD koliriokolapso 2 1
4 xanote alvin 2 1
4 savio84 Norbi* 0 4
4 autailome HospiAmazona 2 0
4 Mitico Aitor 1 2
4 Joanet jabo 2 0
4 Rayito AdG 4 2
4 Grotuk emi_-13-_ 1 0
4 charditobravo Solrak* 2 0
4 Thibault ebondrow 1 1
4 Dardorl hummer 3 1
4 Nalphein* Lukechin 2 3
4 El_vagabundo delos 1 2
4 Marulick shinjo* 3 1
5 Hunter Marulick 1 0
5 Joanet endail 2 1
5 Píkaro* delos 1 1
5 Frost alvin 1 3
5 elonti Barry 0 1
5 PTT69 HospiAmazona 1 1
5 gilead Murzh 0 3
5 Titor Lurtzo 2 2
5 Leyron Yoyoel 0 1
5 MuerteXChocolat* AdG 1 1
5 Predicador Dark_Duke 2 1
5 Lei Grotuk 1 0
5 Olaf_Wolf dr_lizard 1 2
5 xanote Naf 1 2
5 tommer Gotrek 2 1
--elminado 5 dani112233 savio84 3 0
--eliminado 5 Solrak* Pauman 0 0
5 ebondrow Dan_Titan 1 2
5 Enderito cesar 0 1
5 El_vagabundo Nonio 3 3
5 ikkit Nalphein* 4 1
5 Aitor MILO 2 0
5 Norbi* Durden 3 0
5 charditobravo hristo 3 0
5 varagh autailome 2 0
5 docdeth Fagui* 1 1
5 parron koliriokolapso 2 0
5 Juster Wraith 3 0
5 hachablanca Omake 1 0
5 jimmy78 Barbas* 2 1
5 Mitico hummer 3 0
5 chema Yeti 0 2
5 Dardorl Cabezacubo 1 1
5 PnitA Kalimocho 2 0
5 Sr_Desague velkor 1 0
5 terrywolfbogard Xac 1 2
5 Rayito Frikipe 1 2
5 Mur Lukechin 2 0
5 emi_-13-_ Yiyo 2 5
5 MaD markvs 1 1
5 Obeliz shinjo* 1 2
5 choumaster jabo 1 0
5 Thibault ivanhamlet 2 0
6 Dark_Duke Nonio 0 3
6 Frikipe varagh 0 2
6 Norbi* ivanhamlet 1 1
6 Joanet Lei 1 1
6 Omake jabo 3 0
6 Píkaro* Lukechin 1 2
6 Lurtzo PTT69 2 0
6 charditobravo Kalimocho 2 1
6 gilead Obeliz 0 2
6 shinjo* Sr_Desague 1 2
6 Yeti Mur 2 1
6 Titor MILO 3 1
6 Cabezacubo delos 0 0
6 cesar choumaster 2 1
6 endail Grotuk 1 2
6 Barry emi_-13-_ 3 0
6 xanote koliriokolapso 1 2
6 Dan_Titan MuerteXChocolat* 2 0
6 Xac ikkit 3 4
6 Durden kerrunch 0 1
6 Wraith Fagui* 2 1
6 jimmy78 Hunter 1 1
6 dr_lizard Yiyo 2 0
6 El_vagabundo hristo 7 0
6 dani112233 hummer 0 2
6 PnitA Yoyoel 2 1
6 Enderito chema 0 2
6 Juster Murzh 0 1
6 Barbas* terrywolfbogard 1 2
6 Leyron MaD 2 0
6 Olaf_Wolf Mitico 7 0
6 Predicador Marulick 0 3
6 Aitor Rayito 2 1
6 tommer Naf 1 0
6 Thibault Gotrek 2 1
6 Frost autailome 2 0
6 AdG Nalphein* 3 0
6 velkor docdeth 0 2
6 markvs parron 1 2
6 Dardorl alvin 0 3
6 HospiAmazona elonti 0 2
6 hachablanca parroco 2 0
Aqui teneis los resultados NAF para su revisión. Me falta por saber los partidos que jugaron shumy/barry.
Ronda Entrenador 1 Entrenador 2 td1 td2
--- Eolallo por Norbi 1 MaD Eolallo 0 2
1 PnitA shinjo* 3 1
1 alvin AdG 2 3
1 tommer Dark_Duke 1 1
1 elonti Frikipe 0 2
1 hachablanca ikkit 0 3
1 Naf hristo 4 0
1 Titor Enderito 1 3
1 Marulick Lurtzo 2 1
1 Nonio choumaster 0 1
1 dr_lizard Sr_Desague 1 0
1 charditobravo kerrunch 2 0
1 hummer autailome 1 0
1 Wraith Gotrek 2 0
1 terrywolfbogard Yiyo 2 0
1 jimmy78 Predicador 2 0
1 El_vagabundo markvs 0 2
1 HospiAmazona chema 0 1
1 Leyron emi_-13-_ 2 0
1 velkor Solrak* 2 1
1 Fagui* Dan_Titan 0 2
1 delos Durden 1 0
1 Lei Thibault 2 2
1 parroco MuerteXChocolat* 0 1
1 Xac Pauman 2 1
1 savio84 Kalimocho 0 4
1 Barry xanote 0 0
1 Grotuk Juster 1 1
1 Barbas* ebondrow 2 1
1 Mur Joanet 1 0
1 Obeliz Nalphein* 1 1
1 dani112233 Frost 0 1
--Panda por gilead 1 PTT69 panda 0 2
1 koliriokolapso Píkaro* 0 0
1 Dardorl endail 0 1
1 ivanhamlet cesar 0 1
1 Aitor Lukechin 2 0
1 varagh jabo 4 0
1 Olaf_Wolf Hunter 1 0
1 Omake Yoyoel 0 2
1 Mitico Yeti 1 2
1 Rayito parron 1 0
1 docdeth Murzh 1 1
1 MILO Cabezacubo 1 1
2 delos Olaf_Wolf 1 1
2 Mur AdG 1 1
2 Hunter Solrak* 2 1
2 PnitA Naf 2 2
2 HospiAmazona Joanet 0 0
2 dr_lizard PTT69 2 0
2 Marulick Rayito 0 2
2 Yiyo jabo 5 0
2 terrywolfbogard ikkit 1 1
2 Wraith Kalimocho 1 3
2 cesar chema 1 1
--Shumy por barry 2 Shumy koliriokolapso 0 2
2 docdeth xanote 0 2
2 emi_-13-_ Predicador 0 3
2 Dan_Titan markvs 1 5
2 parron Mitico 2 0
2 Pauman dani112233 2 0
2 Juster Obeliz 2 0
2 choumaster endail 2 1
2 hachablanca Titor 2 0
2 El_vagabundo savio84 6 0
2 jimmy78 Aitor 2 0
2 alvin Lurtzo 2 0
--Eliminado --- 2 hummer Norbi* 0 0
2 MaD charditobravo 2 0
2 autailome Durden 1 0
2 Píkaro* tommer 1 0
2 elonti Lukechin 0 2
2 ebondrow ivanhamlet 2 1
--Panda por gilead 2 panda Leyron 0 1
2 Frikipe Yoyoel 0 2
2 kerrunch Fagui* 1 2
2 Dardorl Nonio 1 2
2 varagh Enderito 1 3
2 hristo shinjo* 0 1
2 Nalphein* Grotuk 1 1
2 Sr_Desague parroco 0 1
2 Lei Cabezacubo 1 1
2 Xac Frost 1 1
2 Dark_Duke Thibault 2 0
2 MuerteXChocolat* velkor 1 1
2 MILO Murzh 1 0
2 Gotrek Omake 5 2
2 Yeti Barbas* 2 3
3 Sr_Desague hristo 0 1
3 Rayito choumaster 0 2
3 Hunter charditobravo 1 0
3 Naf velkor 3 2
3 delos cesar 1 2
3 ivanhamlet Dardorl 1 3
3 shinjo* HospiAmazona 3 2
3 Dan_Titan Nonio 1 1
3 Lurtzo kerrunch 0 0
3 Frost Pauman 1 1
3 Omake Norbi* 1 0
3 Joanet hummer 1 2
3 docdeth Thibault 1 1
3 savio84 emi_-13-_ 0 2
3 parron alvin 1 1
3 Kalimocho Enderito 2 0
3 PTT69 jabo 0 1
3 Durden Solrak* 0 1
3 Titor elonti 1 1
3 MILO Olaf_Wolf 1 2
--Sumy por Barry 3 Shumy Obeliz 0 2
3 Fagui* Marulick 0 1
3 Mur Xac 2 1
3 jimmy78 MaD 2 2
3 varagh endail 2 0
3 Lukechin autailome 4 0
3 Mitico dani112233 3 0
3 Lei Yeti 1 3
--Panda por gilead 3 panda Gotrek 2 2
3 xanote terrywolfbogard 0 1
3 PnitA ikkit 2 0
3 Grotuk Frikipe 0 2
3 ebondrow Predicador 0 2
3 koliriokolapso Dark_Duke 3 0
3 Leyron dr_lizard 2 0
3 Yoyoel markvs 1 1
3 MuerteXChocolat* chema 0 2
3 El_vagabundo Cabezacubo 1 1
3 AdG Píkaro* 1 1
3 Aitor parroco 0 1
3 Yiyo Wraith 3 2
3 tommer Murzh 2 0
3 Barbas* Juster 2 1
3 hachablanca Nalphein* 0 4
4 Gotrek velkor 2 0
4 Kalimocho Leyron 1 2
4 Omake Lurtzo 2 3
4 Mur Olaf_Wolf 2 1
4 kerrunch Murzh 0 2
--Shumy por Barry 4 Shumy Barry 4 0
4 MILO Dark_Duke 1 1
4 Dan_Titan Xac 1 3
4 endail docdeth 1 0
4 Durden Sr_Desague 0 2
4 Frost tommer 0 1
4 Pauman Juster 2 0
4 Nonio ikkit 2 3
4 elonti ivanhamlet 0 2
4 Cabezacubo Obeliz 2 1
4 Yeti varagh 4 0
4 dani112233 PTT69 1 2
4 Predicador Enderito 0 2
4 PnitA Barbas* 2 1
4 choumaster Yoyoel 1 2
4 terrywolfbogard chema 1 2
4 MuerteXChocolat* Wraith 1 1
4 hristo hachablanca 2 0
4 Fagui* Lei 0 1
4 parroco Hunter 1 2
4 gilead parron 0 2
4 Píkaro* dr_lizard 1 1
4 Frikipe Yiyo 2 1
4 Naf cesar 1 2
4 markvs jimmy78 2 1
4 MaD koliriokolapso 2 1
4 xanote alvin 2 1
4 savio84 Norbi* 0 4
4 autailome HospiAmazona 2 0
4 Mitico Aitor 1 2
4 Joanet jabo 2 0
4 Rayito AdG 4 2
4 Grotuk emi_-13-_ 1 0
4 charditobravo Solrak* 2 0
4 Thibault ebondrow 1 1
4 Dardorl hummer 3 1
4 Nalphein* Lukechin 2 3
4 El_vagabundo delos 1 2
4 Marulick shinjo* 3 1
5 Hunter Marulick 1 0
5 Joanet endail 2 1
5 Píkaro* delos 1 1
5 Frost alvin 1 3
5 elonti Barry 0 1
5 PTT69 HospiAmazona 1 1
5 gilead Murzh 0 3
5 Titor Lurtzo 2 2
5 Leyron Yoyoel 0 1
5 MuerteXChocolat* AdG 1 1
5 Predicador Dark_Duke 2 1
5 Lei Grotuk 1 0
5 Olaf_Wolf dr_lizard 1 2
5 xanote Naf 1 2
5 tommer Gotrek 2 1
--elminado 5 dani112233 savio84 3 0
--eliminado 5 Solrak* Pauman 0 0
5 ebondrow Dan_Titan 1 2
5 Enderito cesar 0 1
5 El_vagabundo Nonio 3 3
5 ikkit Nalphein* 4 1
5 Aitor MILO 2 0
5 Norbi* Durden 3 0
5 charditobravo hristo 3 0
5 varagh autailome 2 0
5 docdeth Fagui* 1 1
5 parron koliriokolapso 2 0
5 Juster Wraith 3 0
5 hachablanca Omake 1 0
5 jimmy78 Barbas* 2 1
5 Mitico hummer 3 0
5 chema Yeti 0 2
5 Dardorl Cabezacubo 1 1
5 PnitA Kalimocho 2 0
5 Sr_Desague velkor 1 0
5 terrywolfbogard Xac 1 2
5 Rayito Frikipe 1 2
5 Mur Lukechin 2 0
5 emi_-13-_ Yiyo 2 5
5 MaD markvs 1 1
5 Obeliz shinjo* 1 2
5 choumaster jabo 1 0
5 Thibault ivanhamlet 2 0
6 Dark_Duke Nonio 0 3
6 Frikipe varagh 0 2
6 Norbi* ivanhamlet 1 1
6 Joanet Lei 1 1
6 Omake jabo 3 0
6 Píkaro* Lukechin 1 2
6 Lurtzo PTT69 2 0
6 charditobravo Kalimocho 2 1
6 gilead Obeliz 0 2
6 shinjo* Sr_Desague 1 2
6 Yeti Mur 2 1
6 Titor MILO 3 1
6 Cabezacubo delos 0 0
6 cesar choumaster 2 1
6 endail Grotuk 1 2
6 Barry emi_-13-_ 3 0
6 xanote koliriokolapso 1 2
6 Dan_Titan MuerteXChocolat* 2 0
6 Xac ikkit 3 4
6 Durden kerrunch 0 1
6 Wraith Fagui* 2 1
6 jimmy78 Hunter 1 1
6 dr_lizard Yiyo 2 0
6 El_vagabundo hristo 7 0
6 dani112233 hummer 0 2
6 PnitA Yoyoel 2 1
6 Enderito chema 0 2
6 Juster Murzh 0 1
6 Barbas* terrywolfbogard 1 2
6 Leyron MaD 2 0
6 Olaf_Wolf Mitico 7 0
6 Predicador Marulick 0 3
6 Aitor Rayito 2 1
6 tommer Naf 1 0
6 Thibault Gotrek 2 1
6 Frost autailome 2 0
6 AdG Nalphein* 3 0
6 velkor docdeth 0 2
6 markvs parron 1 2
6 Dardorl alvin 0 3
6 HospiAmazona elonti 0 2
6 hachablanca parroco 2 0
Última edición por soward el Lun Mar 30, 2009 6:10 pm, editado 3 veces en total.
[img]http://www.lbnweb.com/imagenes/naf.gif[/img][size=75][b][color=red] member #7389[/color][/b][/size]
[url=http://www.lbnweb.com/principal.php][img]http://www.lbnweb.com/SB/imagenes/LBNLogop.jpg[/img][/url]
[i]El BloodBowl es 50% suerte 50% saber tirar los dados[/i]
[url=http://www.lbnweb.com/principal.php][img]http://www.lbnweb.com/SB/imagenes/LBNLogop.jpg[/img][/url]
[i]El BloodBowl es 50% suerte 50% saber tirar los dados[/i]
-
- Veterano
- Mensajes: 1407
- Registrado: Mié Ene 15, 2003 4:46 pm
- #NAF: 1147
- Ubicación: Jessheim (Noruega)
- Contactar:
Perfectos!
[color=blue][size=150]DIANA "GLU-GLU" TITAN [/color][/size] nacio el 24-10-07 a las 18:20...
Bloodbowleros del mundo temblad... Ya esta aqui la Campeona!!!
Y como dijo Roller: Habeis ganado el premio [color=red][size=150]MAS IMPORTANTE[/color][/size] del mundo!!!
[url]http://dantitan76.blogspot.com[/url]
Bloodbowleros del mundo temblad... Ya esta aqui la Campeona!!!
Y como dijo Roller: Habeis ganado el premio [color=red][size=150]MAS IMPORTANTE[/color][/size] del mundo!!!
[url]http://dantitan76.blogspot.com[/url]
-
- Novato
- Mensajes: 192
- Registrado: Lun Feb 27, 2006 11:58 am
- Ubicación: desde el reino de las tinieblas trilirí
- Contactar:
mariclonetti yo gané 2-0 ;->
... voy a tomarme hasta el pelo..
mi pelo por favor ... con mucho hielo...
[img]http://www.lbnweb.com/imagenes/naf.gif[/img][size=75][b][color=brown] member #8512[/color][/b][/size]
[url=http://www.lbnweb.com/principal.php][img]http://www.lbnweb.com/SB/imagenes/LBNLogop.jpg[/img][/url]
mi pelo por favor ... con mucho hielo...
[img]http://www.lbnweb.com/imagenes/naf.gif[/img][size=75][b][color=brown] member #8512[/color][/b][/size]
[url=http://www.lbnweb.com/principal.php][img]http://www.lbnweb.com/SB/imagenes/LBNLogop.jpg[/img][/url]
-
- Estrella Emergente
- Mensajes: 2893
- Registrado: Dom Sep 28, 2008 11:09 pm
- #NAF: 13078
- Ubicación: Vallekas, tu barrio y cada dia el de mas gente
Confirmo que el descalabro Naf de Papa NAFoel es totamente correcto.
Mi voz de moderador es verde.
Distribuidor oficial en torneos y España de: Greebo, Gaspez Arts, Neomics y RN Studio (nueva linea de miniaturas)
Vuestro fenicio favorito
Un fenicio siempre es un fenicio
Distribuidor oficial en torneos y España de: Greebo, Gaspez Arts, Neomics y RN Studio (nueva linea de miniaturas)
Vuestro fenicio favorito
Un fenicio siempre es un fenicio
pues creo que en la lista estan señalados con un * los nuevos miembros (y miembras jajaja) NAF...
Al menos yo tengo un asteriskazo y mis compis de almeria nuevos tambien.
Al menos yo tengo un asteriskazo y mis compis de almeria nuevos tambien.
Ex-Nalphein. Cenizo Certificado. Rey de los "Unos"
Desert Team · NAF: #13630 - FEBB #20
Campeón Individual de Hispania Bowl 2016 ¡con RANAS!
Desert Team · NAF: #13630 - FEBB #20
Campeón Individual de Hispania Bowl 2016 ¡con RANAS!
Asi es,Nalphein escribió:pues creo que en la lista estan señalados con un * los nuevos miembros (y miembras jajaja) NAF...
Al menos yo tengo un asteriskazo y mis compis de almeria nuevos tambien.
Pero mejor que los confirme Padilla porque me he podido colar en alguno.
[img]http://www.lbnweb.com/imagenes/naf.gif[/img][size=75][b][color=red] member #7389[/color][/b][/size]
[url=http://www.lbnweb.com/principal.php][img]http://www.lbnweb.com/SB/imagenes/LBNLogop.jpg[/img][/url]
[i]El BloodBowl es 50% suerte 50% saber tirar los dados[/i]
[url=http://www.lbnweb.com/principal.php][img]http://www.lbnweb.com/SB/imagenes/LBNLogop.jpg[/img][/url]
[i]El BloodBowl es 50% suerte 50% saber tirar los dados[/i]