RONDA 4
Resultados Ronda 4
MESA 1. Estadio Humano: Estado Emperador de Aldorf
zZKing (Elfos Oscuros) 2 vs 1 Xiete (Caos)
MESA 2. Estadio Ogro: Grandes Fauces
Abaddon (Inframundo) 2 vs 0 Mengu (No Muertos)
MESA 3. Estadio Orcos Negros: Roca de Hierro
Hachablanca (Nórdicos) 1 vs 2 Duke Luthor (Khorne)
MESA 4. Estados Altos Elfos: Torre Blanca de Ulthuam
Misifu (Halflings) 2 vs 1 Ratamuerta (Nigromantes)
MESA 5. Estadio Enanos del Caos: Cenizas Infernales
Thibault (Inframundo) 2 vs 1 Undress (Vampiros)
MESA 6. Estadio de Khemri: Arenas Ardientes de Neferthiri
Sir Mayans (Khorne) 2 vs 1 Nigromantes (Exadun)
MESA 7. Estadio Halfling: Estadio McMurty
Lord Arioch (Caos) 1 vs 1 Panzer68 (Orcos Negros)
MESA 8. Estadio Pirata: Costa del Vampiro
Guly (Enanos del Caos) 1 vs 3 Tharsis (Renegados del Caos)
MESA 9. Estadio Goblin: Cueva del Hongo Sombrero Loco
Skaripense (Skavens) 1 vs 2 Pablo1880 (Slann)
MESA 10. Estadio Skaven: Sumidero Putrefacto
Tio Sam (Halflings) 0 vs 2 Ylex (Humanos)
MESA 11. Estadio Skaven: Alcantarillas de Plagaskaven
Sandor (No Muertos) 1 vs 1 Rafa89 (Elfos Oscuros)
MESA 12. Estadio Hombres Lagarto: Templo Jurásico
eu4ico (Elfos Oscuros) 1 vs 1 Murdraer (Hombres Lagarto)
MESA 13. Estadio Slann: Aguas Negras
Javin23 (Inframundo) 2 vs 0 Stelacero (Nobles Imperiales)
MESA 14. Estadio Bretoniano: El Lago de la Dama
Totay (Khorne) 1 vs 1 Calltroop (Caos)
MESA 15. DungeonBowl
Fray León (Orcos) 1 vs 0 MapacheCoactivo (Orcos)
MESA 16. Estadio del Caos. Elegidos del Caos
Paezinho (Renegados del Caos) 2 vs 2 Pececito (Altos Elfos)
MESA 17. Estadio Humano: Gran Oso del Kislev
Jevins (Enanos) 1 vs 0 Pelukonline (Skavens)
MESA 18. Estadio del Caos: Vórtice Mágico de Tzeentch
KWE (Amazonas) 1 vs 1 Ferre (Nobles Imperiales)
MESA 19. Estadio Bretoniano: Campo de Justas de Couronne
Glukosidiko (Ogros) 1 vs 0 Mr. Green (Orcos)
MESA 20. Estadio del Caos: Furia de Khorne
Periprocto (Enanos del Caos) 0 vs 2 Emi (No Muertos)
MESA 21. Estadio Nórdico: Iceberg Mamut
Sir Sergio (Amazonas) 0 vs 3 Fran Mutado (Skavens)
MESA 22. Estadio del Caos: Fascinación de Slaanesh
Troloe (Goblins) 2 vs 0 Jacruth (Enanos)
MESA 23. Estadio Nigromante: Bosque Maldito
Ocelot (Nigromantes) 0 vs 2 Alfr0d0 (Elfos Oscuros)
MESA 24. Estadio del Caos. Moscas Putrefactas de Nurgle
Lord Buba (Goblins) 0 vs 1 Jdiegar (Caos)
MESA 25. Estadio Vampírico: Castillo Von Carstein
Nacho Vigniatti (No Muertos) 0 vs 2 Galle (Nórdicos)
Clasificación FINAL
Pos. JUGADOR Raza; Puntos; TDs; Heridas; Puntos Opo.
1 zZKing - Elfos Oscuros 31 8 - 1 8 - 4 63
2 Abaddon - Inframundo 30 9 - 3 12 - 15 82
3 Duke_Luthor_Von_Hawkfire - Demonios de Khorne 25 7 - 3 9 - 5 62
4 Xiete - Elegidos del Caos 24 6 - 2 10 - 4 84
5 Misifu - Halflings 24 6 - 2 11 - 12 67
6 Thibault - Inframundo 24 7 - 4 17 - 10 58
7 SirMayans - Demonios de Khorne 23 7 - 4 13 - 6 71
8 Tharsis - Renegados del Caos 22 6 - 4 9 - 7 76
9 Mengu - No Muertos 22 5 - 3 11 - 15 74
10 Hachablanca - Norse 22 5 - 3 14 - 8 70
11 Ylex - Humanos 20 6 - 3 6 - 11 59
12 Pablo1880 - Slann 20 5 - 3 5 - 5 58
13 javin23 - Inframundo 20 5 - 2 14 - 17 49
14 LORD_ARIOCH - Elegidos del Caos 18 5 - 4 9 - 8 74
15 Panzer68 - Orcos Negros 18 6 - 5 9 - 10 72
16 Ratamuerta - Nigromantes 18 6 - 4 7 - 9 65
17 undress_ - Vampiros 17 5 - 4 7 - 15 80
18 FRAYLEON - Orcos 17 3 - 3 7 - 7 58
19 exAdun - Nigromantes 17 7 - 4 6 - 2 53
20 Jevins - Enanos 16 3 - 3 14 - 2 59
21 Guly - Enanos del Caos 15 4 - 5 7 - 6 72
22 eu4ico - Elfos Oscuros 15 5 - 3 5 - 13 69
23 Rafa89 - Elfos Oscuros 15 4 - 3 0 - 5 66
24 Sandor - No Muertos 15 5 - 4 11 - 5 63
25 glukosidiko - Ogros 15 3 - 4 10 - 11 60
26 Emi_-13-_ - Elegidos del Caos 15 4 - 3 9 - 5 55
27 skaripense - Skavens 14 6 - 6 7 - 8 70
28 Murdraer - Hombres Lagarto 14 4 - 4 14 - 7 64
29 Totay - Demonios de Khorne 14 4 - 4 23 - 7 55
30 Calltroop - Elegidos del Caos 14 5 - 4 7 - 11 50
31 Fran Mutado - Skavens 13 6 - 5 7 - 13 70
32 Paezinho - Renegados del Caos 13 5 - 6 8 - 9 65
33 Tio_Sam - Halflings 13 5 - 6 11 - 16 63
34 Pececito - Altos Elfos 12 5 - 6 7 - 6 72
35 Troloe - Goblins 12 3 - 4 12 - 10 47
36 Kwe - Amazonas 12 3 - 4 6 - 4 47
37 Alfr0d0 - Elfos Oscuros 12 4 - 6 10 - 5 37
38 stelacero - Nobles Imperiales 11 3 - 5 7 - 13 67
39 Ferre - Nobles Imperiales 11 3 - 6 1 - 12 56
40 MapacheCoactivo - Orcos 11 1 - 3 6 - 4 45
41 pelukonline - Skavens 10 2 - 4 2 - 8 50
42 Jdiegar - Elegidos del Caos 9 1 - 4 8 - 17 54
43 Mr.Green - Orcos 9 1 - 4 9 - 5 52
44 Galle - Norse 9 3 - 6 8 - 9 43
45 periprocto - Enanos del Caos 7 2 - 8 10 - 6 65
46 SirSergio - Amazonas 7 2 - 9 5 - 10 54
47 Lord_buba - Goblins 5 2 - 6 20 - 15 52
48 jacruth - Enanos 4 1 - 6 8 - 11 55
49 Ocelot_III - Nigromantes 4 1 - 6 6 - 12 53
50 NachoVigniatti - No Muertos 2 1 - 7 2 - 9 35
